姓名 | 侯乃月 | 学号 | 1003080220 | 专业/班级 | 财管1002 | |||
论文题目 | 浅析上市公司盈利能力分析 | |||||||
小组成员 | 序号 | 姓名 | 职称 | 学历/学位 | 签名 | |||
组长 | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
成员二 | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
成员三 | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
成员四 | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
成员五 | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
答辩情况记录 答辩当天由答辩秘书根据该学生的具体答辩情况填写,此栏要求手写 记录人(签字):XXX X年 X 月 X 日 |
||||||||
答辩小组评定成绩(百分制,占总成绩的50%): XX |
||||||||
备注:(注意:所有表格中黄色覆盖部分须填写后打印,绿色覆盖部分需要手写,括号里红色字体说明部分,打印时请删除!) | ||||||||
教学科研处 制 |