返回
首页 > 建筑学论文
8 页 客服微信号: bylw8com 客服QQ:3346581880

  结合于此,了解工程进度具体日期分布,其如表2所示。

  表3.2 某小区活动广场项目进度计划表

序号 工作内容 工作时间 开始日期 结束日期
1 工程报建 7 2018/5/1 2018/5/7
2 实地勘测 5 2018/5/8 2018/5/12
3 技术规划 6 2018/5/13 2018/5/18
4 工艺设计 6 2018/5/19 2018/5/24
5 图纸绘制 10 2018/5/25 2018/6/4
6 物资装备采购 12 2018/6/5 2018/6/16
7 专业人才采购 9 2018/6/5 2018/6/13
8 土建施工 30 2018/6/17 2018/7/15
9 管道施工 18 2018/6/17 2018/7/2
10 混凝土施工 25 2018/7/15 2018/8/8
11 电力施工 30 2018/6/14 2018/7/12
12 装饰施工 12 2018/8/9 2018/8/20
13 单项验收 2 2018/8/21 2018/8/22
14 总体验收 2 2018/8/23 2018/8/24
15 资料移交 1 2018/8/25 2018/8/25


首页 上一页 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

猜你喜欢

版权所有 Copyright©2006-2024 毕业论文网 版权所有

苏ICP备14005682号

联系邮箱:Lw54@vip.qq.com